TARYFA CEN I OPŁAT - DO 30.06.2021r.
Poprzednio obowiązująca taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Grodków, zatwierdzona przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, dacyzją nr WR.RET.070.225.2018.JW w dniu 15 maja 2018 r. Taryfa obowiązywała od dnia 15 czerwca 2018 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.
TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ | |||||
Oznaczenie grupy | Opis taryfowej grupy odbiorców | Cena [ w zł/m³] | Stawka opłaty abonamentowej | ||
netto | brutto | netto | brutto | ||
W1 | Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę nie korzystający jednocześnie z usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego w sposób tradycyjny | 3,10 | 3,35 | 14,59 | 15,76 |
W2 | Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego w sposób tradycyjny | 3,10 | 3,35 | 8,50 | 9,18 |
W3 | Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego w sposób radiowy | 3,10 | 3,35 | 8,29 | 8,95 |
W4 | Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę nie korzystający jednocześnie z usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, w sześciomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego w sposób tradycyjny | 3,10 | 3,35 | 26,59 | 28,72 |
W5 | Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, w sześciomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego w sposób tradycyjny | 3,10 | 3,35 | 20,50 | 22,14 |
W6 | Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, w sześciomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego w sposób radiowy | 3,10 | 3,35 | 20,29 | 21,91 |
W7 | Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę nie korzystający jednocześnie z usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani w sześciomiesięcznym okresie rozliczeniowym, na podstawie przeciętnych norm zużycia wody | 3,10 | 3,35 | 19,69 | 21,27 |
W8 | Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, w sześciomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie na podstawie przeciętnych norm zużycia wody | 3,10 | 3,35 | 17,05 | 18,41 |
W9 | Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę nie korzystający jednocześnie z usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków w budynkach wielolokalowych w sześciomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego w sposób tradycyjny | 3,10 | 3,35 | 10,98 | 11,86 |
W10 | Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków w budynkach wielolokalowych w sześciomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego w sposób tradycyjny | 3,10 | 3,35 | 6,10 | 6,59 |
W11 | Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków pobierających wodę do celów farmaceutyczno-spożywczych w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego w sposób tradycyjny | 3,14 | 3,39 | 8,50 | 9,18 |
W12 | Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę nie korzystający jednocześnie z usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierających wodę na pozostałe cele w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego w sposób tradycyjny | 3,17 | 3,42 | 14,59 | 15,76 |
W13 | Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierających wodę na pozostałe cele w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego w sposób tradycyjny | 3,17 | 3,42 | 8,50 | 9,18 |
W14 | Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierających wodę na pozostałe cele w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym ,rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego w sposób radiowy | 3,17 | 3,42 | 8,29 | 8,95 |
W15 | Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierających wodę na pozostałe cele w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody | 3,17 | 3,42 | 5,05 | 5,45 |
W16 | Woda do zasilania fontann i na cele p-poż, woda do zraszania ulic i publicznych terenów zielonych | 3,17 | 3,42 | - | - |
TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW | |||||
Oznaczenie grupy | Opis taryfowej grupy odbiorców | Cena [ w zł/m³] | Stawka opłaty abonamentowej | ||
netto | brutto | netto | brutto | ||
K1 | Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków nie korzystający jednocześnie z usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego w sposób tradycyjny | 8,11 | 8,76 | 15,07 | 16,28 |
K2 | Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków będący jednocześnie odbiorcami usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego w sposób tradycyjny | 8,11 | 8,76 | 8,98 | 9,70 |
K3 | Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków będący jednocześnie odbiorcami usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego w sposób radiowy | 8,11 | 8,76 | 8,77 | 9,47 |
K4 | Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków nie korzystający jednocześnie z usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w sześciomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego w sposób tradycyjny | 8,11 | 8,76 | 29,47 | 31,83 |
K5 | Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków będący jednocześnie odbiorcami usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w sześciomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego w sposób tradycyjny | 8,11 | 8,76 | 23,38 | 25,25 |
K6 | Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków będący jednocześnie odbiorcami usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w sześciomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego w sposób radiowy | 8,11 | 8,76 | 23,17 | 25,02 |
K7 | Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków będący jednocześnie odbiorcami usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody | 8,11 | 8,76 | 5,53 | 5,97 |
K8 | Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków nie korzystający jednocześnie z usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w w sześciomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody | 8,11 | 8,76 | 22,57 | 24,38 |
K9 | Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków będący jednocześnie odbiorcami usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w sześciomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody | 8,11 | 8,76 | 19,93 | 21,52 |
K10 | Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków będący jednocześnie odbiorcami usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w budynkach wielolokalowych w sześciomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego w sposób tradycyjny | 8,11 | 8,76 | 6,10 | 6,59 |
Wskazane w taryfie ceny i opłaty w wartości brutto zawierają w sobie podatek od towarów i usług w wysokości 8%.
PEŁNA TARYFA CEN I OPŁAT - do pobrania (pdf)
SPROSTOWANIE DO TARYFY - do pobrania (pdf)
WYCIĄG Z TARYFY CEN I OPŁAT (Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków)(pdf)
WYCIĄG Z TARYFY CEN I OPŁAT (Przekroczenia warunków wprowadzania ścieków przemysłowych)(pdf)